Auf dieser Seite finden sie die Abstammungen der Angler Bullen die in den letzten Jahren im Zuchtprogamm benutzt wurden.
Die Abstammungen der aktuellen Vererber und Testbullen finden sie unter www.rsheg.de > Bullen > Angler.
Name | Kör-Nr. | Geb. | Vater | Muttervater | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Perri | 23566 | 1990 | Oleksi | Sero | K. D. Petersen, Gangerschild |
Peru | 23598 | 1991 | Skyllberg | Dallas | H. Köhler, Gr. Solt |
Pik | 23590 | 1991 | Dal Erik | Enzym | N. Jensen, Südensee |
Pila | 23533 | 1990 | Fila | Cortin | Chr. Hollensen, Estrup |
Poleksi | 23550 | 1990 | Oleksi | Wano | W. Schmidt, Kl. Brebel |
Priberg | 23564 | 1990 | Mellanberg | Feuerrot | B. Neumann, Bad Berleburg |
Puma | 23513 | 1990 | Hurra | Axel | G. Johannsen, Dollrottholz |
Pyllberg | 23534 | 1990 | Skyllberg | Näshult | P. Hinrichsen, Rüllschau |
Raffael | 23705 | 1992 | Caveman | Hällekil | P. Thomsen, Süderbrarup |
Rainer | 23685 | 1991 | Skyllberg | Biared | H. Griese, Revensdorf |
Ralf | 23678 | 1991 | Hurra | Axel | G. Tiemer, Austerlitz |
Ramberg | 23646 | 1991 | Skyllberg | Abru | G. Feige, Tolsrüh |
Ramin | 23669 | 1991 | Caveman | Dallas | H. Mattsen, Süderfahrenstedt |
Randers | 23694 | 1991 | Caveman | Dallas | E. Lassen, Hostrup |
Riff | 23699 | 1992 | Hurra | Erae | H. J. Thiessen, Bremsdiek |
Riga | 23667 | 1991 | Hurra | Sero | A. H. Jensen, Dollerup |
Rollberg | 23647 | 1991 | Skyllberg | Verden | F. Brammer, Moldenit |
Rubin | 23677 | 1991 | Caveman | Erae | H. J. Thiessen, Bremsdiek |
Sage | 23875 | 1993 | Calmo | Earl | K. H. Landau, Frankenberg |
Salmann | 23876 | 1993 | Caveman | Nicholas | P. Thomsen, Süderbrarup |
Saveman | 23762 | 1992 | Caveman | Dallas | P. A. Jessen, Jardelundfeld |
Seeland | 23763 | 1992 | Caveman | Imker | H. Köhler, Gr. Solt |
Simon | 23771 | 1992 | Hällstad | Kanada | P. Hinrichsen, Rüllschau |
Sodom | 23804 | 1992 | Calmo | Mellanberg | H. Matthiesen, Sorgenfrei |
Sofia | 23793 | 1992 | Jaguar | Dalls | S. Brandt, Steinfeld |
Stator | 23798 | 1992 | Imker | Dallas | W. Meyn-Winder, Bimöhlen |
Stefan | 23807 | 1992 | Caveman | Derby | M. Petersen-Knutzen, Scholderup |
Stein | 23834 | 1993 | Caveman | Wano | D. Petersen, Arup |
Student | 23822 | 1993 | Ibert | Jumbo | P. U. Detlefsen, Affegünt |
Name | Kör-Nr. | Geb. | Vater | Muttervater | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Madras | 23156 | 1987 | Dallas | Uno | H. H. Jacobsen, Berendstamm |
Magnus | 23163 | 1987 | Dallas | Triple | U. Arneth, Janneby |
Maiborn | 23191 | 1987 | Ezborn | Bodo | N. Jensen, Südensee |
Major | 23203 | 1987 | Earl | Axel | H. Hagge, Dannewerk |
Manny | 23198 | 1987 | Derby | Utting | H. C. Desler, Gelting |
Mastadon | 23153 | 1987 | Dallas | Utting | G. Feige, Tolsrüh |
Matrose | 23227 | 1988 | Dallas | Steffen | E. W. Jacobsen, Süderbrarup |
Matthias | 23182 | 1987 | Dallas | Pascal | G. Niemann, Boholzau |
Meinhard | 23209 | 1987 | Grindegard | Sero | L. Kaiser, Birkelbach |
Melchior | 23247 | 1988 | Thor | Utting | N. Jensen, Südensee |
Melos | 23199 | 1987 | Dallas | Jussila | P. Thomsen, Süderbrarup |
Mental | 23214 | 1988 | Egal | Sero | A. H. Jensen, Dollerup |
Meteor | 23249 | 1988 | Thor | Tangens | D. Petersen, Arup |
Mezborn | 23217 | 1988 | Ezborn | Axel | D. Petersen, Arup |
Modal | 23196 | 1987 | Dual | Utting | Cl. Knutzen, Kl. Solt |
Motor | 23216 | 1988 | Thor | Sero | H. A. Brodersen, Kl. Rüde |
Mylord | 23150 | 1987 | Derby | Verden | F. Brammer, Moldenit |
Nagano | 23338 | 1989 | Figaro | Kvarnakra | N. Jensen, Südensee |
Nagito | 23368 | 1989 | Figaro | Eare | J. Matzen, Havetoftloit |
Naiho | 23356 | 1989 | Laiho | Sero | H. Köhler, Gr. Solt |
Nero | 23289 | 1988 | Figaro | Topper | D. Bendixen, Brebel |
Nestor | 23298 | 1988 | Thor | Sero | K. D. Petersen, Gangerschild |
Netto | 23294 | 1988 | Figaro | Kvarnakra | H. Martensen, Gulde |
Neuland | 23349 | 1989 | Grindegard | Uno | W. Lammers, Magdalenenruh |
Neumond | 23323 | 1988 | Grindegard | Uhland | Chr. Frank, Schörderup |
Neuwied | 23351 | 1989 | Grindegard | Sero | N. Jensen, Südensee |
Newa | 23318 | 1988 | Fewa | Flax | E. Braun, Wommelsdorf |
Nizza | 23341 | 1989 | Franz | Axel | D. Petersen, Arup |
Nordkap | 23335 | 1988 | Dallas | Nutajärvi | W. Lammers, Magdalenenruh |
Name | Kör-Nr. | Geb. | Vater | Muttervater | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Norgard | 23305 | 1988 | Grindegard | Eliot | P. Thomsen, Süderbrarup |
Nurmi | 23285 | 1988 | Laiho | Sero | G. Johannsen, Dollrottholz |
Oberst | 23415 | 1989 | Hamlet | Elbing | B. Neumann, Bad Berleburg |
Obhut | 23414 | 1989 | Hamlet | Sutki | P. Asmussen, Tastrupfeld |
Obmann | 23396 | 1989 | Mellanberg | Dallas | K. K. Clausen, Christelhöh |
Odol | 23473 | 1990 | Linbru | Utting | J. Hinrichsen, Bönstrup |
Oja | 23521 | 1990 | Hurra | Sero | G. Johannsen, Dollrottholz |
Oliver | 23418 | 1989 | Flor | Egal | W. Möller, Hüsfeld |
Opera | 23446 | 1989 | Fewa | Reval | E. Niemann, Bellig |
Opium | 23448 | 1989 | Mellanberg | Sero | K. D. Petersen, Gangerschild |
Optiker | 23464 | 1990 | Figaro | Sero | A. H. Jensen, Dollerup |
Oran | 23472 | 1990 | Mellanberg | Sero | K. D. Petersen, Gangerschild |
Orient | 23393 | 1989 | Hamlet | Balingsholm | H. F. Holländer, Grumby |
Ornat | 23395 | 1989 | Hamlet | Utting | H .P. Otzen, Bockholm |
Oslo | 23433 | 1989 | Lento | Cortin | W. Lammers, Magdalenenruh |
Osterby | 23007 | 1986 | Derby | Uno | W. Lammers, Magdalenenruh |
Otter | 23432 | 1989 | Flor | Utting | H. C. Desler, Gelting |
Ottimor | 23457 | 1990 | Flor | Biared | H. Griese, Revensdorf |
Oxford | 23417 | 1989 | Mellanberg | Eliot | P. Asmussen, Tastrupfeld |
Ozelot | 23510 | 1990 | Hamlet | Sero | H. H. Johannsen, Gammelbyholz |
Ozon | 23394 | 1989 | Franz | Tangens | H. Engelbrecht, Grundhof |
Padua | 23596 | 1991 | Skyllberg | Bernhard | H. Thiessen, Bremsdiek |
Pakistan | 23514 | 1990 | Mellanberg | Sero | H. H. Hansen, Gunneby |
Pako | 23597 | 1991 | Dal Erik | Wano | D. Petersen, Arup |
Palast | 23577 | 1990 | Dallas | Enzym | N. Jensen, Südensee |
Paris | 23552 | 1990 | Skyllberg | Cortin | W. Lammers, Magdalenenruh |
Park | 23527 | 1990 | Dal Erik | Eliot | P. Asmussen, Tastrupfeld |
Pascha | 23529 | 1990 | Hurra | Uno | W. Lammers, Magdalenenruh |
Pauli | 23576 | 1990 | Oleksi | Dorn | P. H. Lassen, Oersberg |
Name | Kör-Nr. | Geb. | Vater | Muttervater | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Tarpan | 591915 | 1993 | Calmo | Lothar | J. Amling, Hohlgrund |
Tatar | 591919 | 1993 | Lothar | Grindegard | H. Griese, Revensdorf |
Taunus | 591914 | 1993 | Calmo | Enzym | N. Jensen, Südensee |
Taxi | 591944 | 1993 | Hällstad | Skyllberg | H. G. Hinrichsen, Rüllschau |
Timus | 591816 | 1994 | Lothar | Mellanberg | P. Thomsen, Süderbrarup |
Tino | 591978 | 1993 | Hällstad | Caveman | J. Amling, Hohlgrund |
Tirol | 591941 | 1993 | Alpenking | Dallas | D. Bendixen, Brebel |
Total | 22856 | 1985 | Tango | Topper | Dänemark |
Tothar | 591958 | 1993 | Lothar | Hondo | E. Braun, Wommelsdorf |
Toulon | 591858 | 1994 | Logic Red | Fila | P. A. Jessen, Jardelundfeld |
Transit | 591918 | 1993 | Ibert | Imker | Cl. H. Petersen, Stolk |
Tunis | 591976 | 1993 | Logic Red | Jumbo | P. U. Detlefsen, Affegünt |
Udor | 592119 | 1995 | Alpenking | Grindegard | H. Griese, Revensdorf |
Ugina | 592010 | 1994 | Hyllela | Skyllberg | H. G. Hinrichsen, Rüllschau |
Ulento | 591875 | 1994 | Lento | Dual | W. Lammers, Magdalenenruh |
Ulim | 591868 | 1994 | Rim | Lento | P. A. Jessen, Jardelundfeld |
Ullela | 591882 | 1994 | Hyllela | Mellanberg | H. G. Hinrichsen, Rüllschau |
Ullmann | 592029 | 1994 | Caveman | Fila | D. Bendixen, Brebel |
Umano | 592021 | 1994 | Lothar | Caveman | N. Jensen, Südensee |
Unikat | 592028 | 1994 | Lento | Dal. Erik | K.K. Clausen, Christelhöh |
Unna | 591867 | 1995 | Hau | Caveman | W. Lammers, Magdalenenruh |
Uno | 592075 | 1994 | Caveman | Fila | D. Bendixen, Brebel |
Ural | 591996 | 1994 | Fyn Rosen | Dyb | Dänemark |
Urban | 591859 | 1994 | Rim | Caveman | Dänemark |
Urbat | 592073 | 1995 | Caveman | Enzym | N. Jensen, Südensee |
Uri | 592042 | 1995 | Hau | Mellanberg | J. Petersen, Arup |
Urking | 591869 | 1994 | Alpenking | Imker | E. Niemann, Bellig |
Urona | 592013 | 1994 | Lothar | Grindegard | K. H. Landau, Frankenberg |
Usidor | 595898 | 2000 | Ustor | Imker | H. D. Lassen, Nordballig |
Name | Kör-Nr. | Geb. | Vater | Muttervater | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Ustor | 592024 | 1994 | Motor | Figaro | H. Dohse, Arfrade |
Utersum | 592068 | 1995 | Caveman | Enzym | N. Jensen, Südensee |
Uwing | 591896 | 1994 | Alpenking | Max | J. Callsen, Lindaukamp |
Valedo | 592939 | 1996 | Motor | Caveman | W. Lammers, Magdalenenruh |
Vamp | 592939 | 1996 | Caveman | Dallas | N. Jensen, Südensee |
Verdi | 592141 | 1995 | Stocken | Skyllberg | H. Griese, Revensdorf |
Verding | 592935 | 1996 | Mingo | Caveman | M. Petersen-Knutzen, Scholderup |
Viking | 592140 | 1995 | Alpenking | Dal. Erik | D. Bendixen, Brebel |
Vitar | 592170 | 1995 | Lothar | Caveman | N. Jensen, Südensee |
Vitus | 592178 | 1995 | Mingo | Caveman | M. Petersen-Knutzen, Scholderup |
Votor | 592162 | 1995 | Motor | Dal. Erik | J. Callsen, Lindaukamp |
Walstad | 593813 | 1996 | Ingemar | Hällstad | H .J. Thiessen, Bremsdiek |
Walter | 592964 | 1996 | Ingemar | Caveman | W. Lammers, Magdalenenruh |
Wanki | 593851 | 1996 | Rudi | Thor | N. Jensen, Südensee |
Wappen | 593895 | 1997 | T Bruno | Erae | H .J. Thiessen, Bremsdiek |
Waran | 593852 | 1996 | Torpane | Kvarnakra | P. -D. Henningsen, Bockholm |
Warno | 593812 | 1996 | Motor | Caveman | H. Griese, Revensdorf |
Wasser | 593288 | 1996 | Caveman | Mellanberg | P.D. Henningsen, Bockholm |
Weller | 593925 | 1997 | Torpane | Caveman | W. Lammers, Magdalenenruh |
Werra | 593841 | 1996 | Rudi | Dal. Erik | W. Lammers, Magdalenenruh |
Weser | 593856 | 1997 | Rudi | Caveman | H. Köhler, Gr. Solt |
Westor | 593853 | 1996 | Motor | Caveman | H. Jürgensen, Staffel |
Winzer | 593897 | 1997 | T Bruno | Caveman | M. Petersen-Knutzen, Scholderup |
Wodka | 593859 | 1997 | Torpane | Imker | W. Schmidt, Kl. Brebel |
Wolga | 592963 | 1996 | Ingemar | Lothar | J. Amling, Hohlgrund |
Workan | 593874 | 1997 | Torpane | Skyllberg | H. G. Hinrichsen, Rüllschau |
Wumpi | 593611 | 1996 | Ingemar | Caveman | J. Amling, Hohlgrund |
Zamba | 593970 | 1997 | Kom Leader | Caveman | N. Jensen, Südensee |
Zaster | 594022 | 1997 | T Bruno | Hau | B. Kraack-Petersen, Hellert |
Name | Kör-Nr. | Geb. | Vater | Muttervater | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Zaun | 594022 | 1998 | Kom Leader | Caveman | N. Jensen, Südensee |
Zelt | 593965 | 1997 | Jurist | Lothar | N. Jensen, Südensee |
Zenit | 594010 | 1997 | T Bruno | Imker | V u. W. Andersen, Rosgaard |
Zepter | 593962 | 1997 | Rudi | Caveman | P.D. Henningsen, Bockholm |
Zerbe | 594001 | 1997 | Torpane | Lothar | Cl. H. Jacobsen, Hohenlieth |
Zion | 594072 | 1998 | Rudi | Caveman | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Zober | 594023 | 1998 | Kom Leader | Lothar | J. Callsen, Lindaukamp |
Zoll | 594021 | 1998 | Pyllberg | Lothar | R. Nissen, Dollerupholz |
Ansbach | 594132 | 1999 | Ekholm | Caveman | J.Amling, Hohlgrund |
Arena | 594093 | 1998 | Laredo | Caveman | H. D. Hamann, Kiel-Moorsee |
Ari | 594111 | 1998 | Rubin | Pigeonwood | J. Melchertsen, Norgaardholz |
Arkona | 594074 | 1998 | Laredo | Alpenking | Chr.J. Paulsen-Schlüter, Tolk |
Arlberg | 594115 | 1998 | Pyllberg | Caveman | N. Jensen, Südensee |
Asbach | 594092 | 1998 | Rainer | Caveman | H. Griese, Revensdorf |
Asko | 594133 | 1998 | Laredo | Caveman | N. Jensen, Südensee |
Asmus | 594075 | 1999 | Rubin | Alpenking | J. Petersen, Arup |
Atos | 594151 | 1999 | Laredo | Caveman | H. D. Hamann, Kiel-Moorsee |
Atrin | 594116 | 1998 | Rubin | Rudi | N. Jensen, Südensee |
Atrix | 594091 | 1998 | Laredo | Caveman | D. Bendixen, Brebel |
Audi | 594073 | 1998 | Jupiler | Imker | W. Schmidt, Kl. Brebel |
Bambus | 595815 | 2003 | Taunus | Kom Leader | H. P. Schmidt, Norgaardholz |
B Jurist | 595890 | 2000 | T Bruno | Jägarbo | Swedish Livestock Breed., Schweden |
Baldo | 595823 | 1999 | Lucky Red | Caveman | M. Hamann, Kiel-Moorsee |
Baldur | 595844 | 2000 | Tulip | Kom Leader | P.-D. Henningsen, Bockholm |
Bebra | 595863 | 2000 | Unna | Lothar | R. Nissen, Dollerupholz |
Benka | 595862 | 2000 | Unna | Pigeonwood | K. H. Callsen, Mohrkirch |
Bota | 595836 | 2000 | Dakota | T Bruno | P.-D. Henningsen, Bockholm |
Brixten | 594192 | 1999 | Lucky Red | Alpenking | E. U. Lorenzen, Ringsberg |
Bucky | 594191 | 1999 | Lucky Red | Caveman | H. Griese, Revensdorf |
Name | Kör-Nr. | Geb. | Vater | Muttervater | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Bulip | 594193 | 1999 | Tulip | Caveman | P.-D. Henningsen, Bockholm |
Caballus | 595983 | 2001 | Ferdi | Tulip | M. Hamann, Kiel-Moorsee |
Calvaro | 595913 | 2000 | Toulon | Caveman | N. Jensen, Südensee |
Cardas | 595912 | 2000 | Toulon | Pigeonwood | Chr.J. Paulsen-Schlüter, Tolk |
Catom | 595911 | 2000 | Belltom | Caveman | P.-D. Henningsen, Bockholm |
Cator | 595961 | 2001 | Tulip | Motor | R. Nissen, Dollerupholz |
Censor | 595918 | 2001 | Ranger Red | Caveman | N. Jensen, Südensee |
Centini | 595915 | 2001 | Lentini RF | Caveman | N. Jensen, Südensee |
Chartes | 595962 | 2001 | Toulon | Rudi | Isarnho Farms, Gettorf |
Cilian | 595956 | 2000 | Tulip | Mingo | C. Struve, Kalleby |
Conakry | 595978 | 2001 | Ustor | Lothar | R. Nissen, Dollerupholz |
Cosar | 595550 | 2001 | Ranger Red | Rudi | R. Nissen, Dollerupholz |
Cosmo | 595914 | 2000 | Good Luck | Motor | R. Nissen, Dollerupholz |
Custor | 595916 | 2001 | Ustor | Rudi | D. Jürgensen, Böklund |
Daberon | 595985 | 2001 | Stadel | Kom Leader | N. Jensen, Südensee |
Dadomo | 596957 | 2002 | Stadel | Rudi | R. Nissen, Dollerupholz |
Dagaris | 596980 | 2002 | Faber | Kom Leader | P. -D. Henningsen, Bockholm |
Dagufa | 595997 | 2001 | Stadel | Ingemar | C. Riechmann, Geil |
Damaskus | 595996 | 2001 | Ferdi | Kom Leader | H. P. Schmidt, Norgaardholz |
Debrecht | 595998 | 2001 | Cadon | Motor | W. Meyn-Winder, Bimöhlen |
Deister | 596921 | 2001 | Cadon | Caveman | N. Jensen, Südensee |
Delwo | 596937 | 2001 | Stadel | Kom Leader | N. Jensen, Südensee |
Devern | 596939 | 2001 | Cadon | T Bruno | W. u. V. Andersen, Rosgaard |
Didolum | 596938 | 2001 | Stadel | Torpane | W. u. V. Andersen, Rosgaard |
Dornau | 596946 | 2001 | Stadel | Caveman | N. Jensen, Südensee |
Dragomir | 595986 | 2001 | Ferdi | Rudi | E. Nissen, Norgaardholz |
Drallus | 595995 | 2001 | Cadon | Rudi | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Duden | 596989 | 2002 | Cadon | Rudi | P. -D. Henningsen, Bockholm |
Einblick | 596825 | 2002 | Faber | Motor | D. Meyn-Winder, Bimöhlen |
Name | Kör-Nr. | Geb. | Vater | Muttervater | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Ekholt | 596820 | 2002 | Faber | Ekholm | M. Petersen-Knutzen, Scholderup |
Eledo | 596819 | 2002 | Valedo | Kom Leader | Chr.J. Paulsen-Schlüter, Tolk |
Elegier | 596826 | 2002 | Valedo | Rudi | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Epitaph | 596816 | 2002 | Faber | Kom Leader | P. -D. Henningsen, Bockholm |
Eritrea | 596804 | 2002 | Faber | Rudi | E. Nissen, Norgaardholz |
Escalante | 596834 | 2002 | Valedo | Lentini | N. Jensen, Südensee |
Eukal | 596995 | 2002 | Rubens | Laredo | H. D. Hamann, Kiel-Moorsee |
Favor | 597938 | 2004 | Westor | Kom Leader | Chr.J. Paulsen-Schlüter, Tolk |
Faxe | 597939 | 2004 | Wodka | Rudi | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Fenno | 597929 | 2004 | Goldstar | Zentrum | Chr.J. Paulsen-Schlüter, Tolk |
Festor | 596913 | 2003 | Westor | Kom Leader | H. P. Schmidt, Norgaardholz |
Feuerdorn | 597966 | 2004 | Arena | Pigeonwood | Chr.J. Paulsen-Schlüter, Tolk |
Fink | 596885 | 2003 | Fyn Cent | Laredo | Chr.J. Paulsen-Schlüter, Tolk |
Flieder | 597967 | 2004 | Fyn Cent | Kom Leader | N. Jensen, Südensee |
Fobaro | 597992 | 2004 | Zober | Rudi | R. Nissen, Dollerupholz |
Fundus | 596893 | 2003 | Origin | Kom Leader | N. Jensen, Südensee |
Ganesha | 598021 | 2004 | Zober | Jupiler | Cl. Gimm, Eslingholz |
Gaok | 598049 | 2005 | Orraryd | Rudi | R. Hansen, DK |
Geode | 598020 | 2004 | Zober | Veltin | D. Wagener, Netphen |
Gobax | 598022 | 2004 | Zober | Rubens | V u. W. Andersen, Rosgaard |
Graham | 597979 | 2004 | B Jurist | Good Luck | R. Nissen, Dollerupholz |
Guter | 597989 | 2005 | Zober | Cadon | N. Jensen, Südensee |
Haithabu | 598117 | 2005 | R Ascona | Zion | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Halma | 598097 | 2005 | Baldo | Ferdi | A. Jessen, Gr. Jörl |
Havel | 598085 | 2005 | Baldo | Stadel | Richelsen, GbR, Kl. Wolstrup |
Hexer | 598084 | 2005 | Baldo | Cadon | M. Petersen-Knutzen, Scholderup |
Hybrid | 598069 | 2005 | Orraryd | Stadel | H. Lauterbach, Bad Lauchstädt |
Honda | 598127 | 2006 | Orraryd | Stadel | K. D. Petersen, Gangerschild |
Hardy | 598142 | 2006 | Orraryd | Kom.Leader | N. Jensen, Südensee |
Name | Kör-Nr. | Geb. | Vater | Muttervater | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Herning | 598166 | 2006 | Baldo | DK Vest | Dänemark |
Isar | 598182 | 2006 | R Bahama | Stadel | Richelsen GbR, Kl Wolstrup |
Import | 598181 | 2006 | Baldo | DK Vest | Dänemark |
Joldelund | 598917 | 2006 | Peterslund | Zober | E. Nissen, Norgaardholz |
Ilex | 598918 | 2006 | R Bahama | Stadel | N. Jensen, Südensee |
R Hornslet | 598919 | 2006 | R Back | Vest Baek | Dänemark |
Index | 598920 | 2006 | K Lens | Faber | H.J. Joost, Gintoft |
Impalu | 598921 | 2007 | R Ascona | Stadel | N. Jensen, Südensee |
R Hasard | 598925 | 2007 | R Bröndom | Fyn Aks | |
Kolibri | 598973 | 2007 | Dragomir | Stadel | J. Marxsen, Scholderup |
Kollund | 598974 | 2007 | Peterslund | Rubens | J. Marxsen, Scholderup |
Kristall | 599901 | 2007 | R Cirkel | Rubens | Andersen GbR, Rosgaard |
Kreuzer | 599911 | 2007 | Peterslund | Rubens | M. Petersen-Knutzen, Scholderup |
Kairo | 599912 | 2007 | Peterslund | Catom | K. Andersen, Loit |
Kiwi | 599926 | 2007 | R Cirkel | Faber | H.J. Joost, Gintoft |
Kreta | 599925 | 2008 | R Cirkel | Rubens | Andersen GbR, Rosgaard |
Kandy | 599927 | 2008 | R Bahama | Dandy | A. Jessen, Gr. Jörl |
Kanada | 599932 | 2008 | Centini | Orraryd | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Konsul | 599933 | 2008 | R Ascona | Weller | P. H. Lorenzen, Esgrusschauby |
Karlslund | 599966 | 2008 | Peterslund | Stadel | K. D. Petersen, Gangerschild |
Loyd | 599967 | 2008 | Orraryd | Zober | P. D. Henningsen, Bockholm |
Lindau | 599991 | 2008 | Peterslund | Stadel | J. Marxsen, Scholderup |
Lorgaard | 600000 | 2008 | R David | Faber | P. H. Bendixen, Norgaardholz |
Linz | 589002 | 2008 | Dragomir | Baldo | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Lorenz | 589012 | 2008 | K Lens | Kom. Leader | M. Petersen-Knutzen, Scholderup |
Lagor | 589010 | 2008 | Dragomir | Arena | H. J. Felsen, Böelschuby |
Ladykiller | 589070 | 2009 | R David | Orraryd | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Leukal | 589081 | 2009 | Eukal | Fyn Aks | J. Melchertsen, Norgaardholz |
Malibu | 589072 | 2009 | R Degn | Orraryd | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Name | Kör-Nr. | Geb. | Vater | Muttervater | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Mogier | 589083 | 2009 | Dragomir | Walter | R. Nissen, Dollerupholz |
Matteo | 589098 | 2009 | Centini | K Lens | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Madura | 589958 | 2010 | Ristourn | Baldo | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Mo | 589923 | 2010 | Didolum | Baldo | H. J. Felsen, böelschuby |
Mental | 589959 | 2010 | A Linne | Laredo | P. D. Henningsen, Bockholm |
Mobility | 589982 | 2010 | Ristourn | Zober | Chr. J. Paulsen-Schlüter, Tolk |
Neality | 589988 | 2010 | Reality | R Bahama | J. Melchertsen, Norgaardholz |
Napoli | 589805 | 2010 | Reality | Orraryd | P. D. Henningsen, Bockholm |
Nougat | 589806 | 2010 | A Linne | Baldo | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Notar | 590000 | 2010 | A Linne | Baldo | J. Marxsen, Scholderup |
Nolde | 589824 | 2010 | R Facet | Dragomir | J. Melchertsen, Norgaardholz |
Nelkor | 589986 | 2010 | Elkor | Faxe | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Nacet | 589866 | 2011 | R Facet | Lucille | Chr. J. Paulsen-Schlüter, Tolk |
Oldham | 589884 | 2011 | Graham | K Lens | J. Marxsen, Scholderup |
Oxan | 589889 | 2011 | Graham | Baldo | Cl.H. Niemann, Schörderup |
Owe | 589888 | 2011 | A Linne | R Degn | A. Jessen, Gr. Jörl |
Ostsee | 589891 | 2011 | Hexer | Irland | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Odin | 589890 | 2011 | R Facet | Gava | H. H. Meggers, Kl. Rüde |
Ouzo | 588809 | 2011 | R Facet | Juana | A. Jacobsen, Berendstamm |
Okapi | 588822 | 2011 | Hexer | K Lens | M. Petersen, Westerakebyholz |
Oper | 588839 | 2012 | Haithabu | Dragomir | Henningsen GbR, Bockholm |
Oke | 588851 | 2012 | R Gazelle | Baldo | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Orkan | 588882 | 2012 | R Gazelle | Ristourn | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Piet | 588881 | 2012 | R David | Fenno | K. Andersen, Loit |
Prunk | 588901 | 2012 | Hexer | Hardy | J. Amling, Hohlgrund |
Pelle | 588902 | 2012 | R Degn | Orraryd | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Post | 588906 | 2012 | R Degn | Orraryd | Henningsen, GbR, Bockholm |
Punkt | 588908 | 2012 | R Fastrup | Baldo | H. J. Felsen, Böelschuby |
Pirello | 588909 | 2012 | R David | Zober | Chr. J. Paulsen-Schlüter, Tolk |
Name | Kör-Nr. | Geb. | Vater | Muttervater | Züchter |
---|---|---|---|---|---|
Praerie | 588925 | 2013 | Impalu | Kolibri | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Parfuem | 588926 | 2013 | R Fastrup | Eukal | Cl. H. Jacobsen, Hohenlieth |
Prag | 588927 | 2013 | R Haslev | Zober | K. D. Petersen, Gangerschild |
Poldi | 588948 | 2013 | VR Cigar | R David | Cl. H. Jacobsen, Hohenlieth |
Picar | 588949 | 2013 | VR Cigar | Peterslund | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Riga | 589000 | 2013 | VR Cigar | Faber | M. Petersen-Knutzen, Scholderup |
Raslev | 588999 | 2013 | R Haslev | Baldo | J. Marxsen, Scholderup |
Ricola | 587006 | 2013 | R Bangkok | Peterslund | A. Jacobsen, Berendstamm |
Roxy P | 587007 | 2013 | R Gorm | Eukal | Cl. H. Jacobsen, Hohenlieth |
Rod | 587036 | 2014 | Rockstar | K Lens | M. Petersen, Westerakebyholz |
Rucillo | 587035 | 2014 | R Haslev | Gunnarstop | Chr. J. Paulsen-Schlüter, Tolk |
Reker | 587073 | 2014 | Hexer | R David | Cl. H. Jacobsen, Hohenlieth |
Redbull P | 587072 | 2014 | R Gorm | R Ascona | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Schlei | 588698 | 2014 | Rockstar | Fundus | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Steen | 588699 | 2014 | Rockstar | R Degn | A. Jessen, Gr. Jörl |
Saba | 587088 | 2014 | VR Balfa | Fundus | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Sobliuqe | 587089 | 2014 | Obliuqe | Isandro | H. H. Meggers, Kl. Rüde |
Saigon | 587499 | 2014 | VR Dalton | R Ascona | F. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Sachs | 587500 | 2014 | Jumper | R Degn | W. u. V. Andersen, Rosgaard |
Sevillo | 587415 | 2015 | VR Cigar | Gunnarstop | Chr. J. Paulsen-Schlüter, Tolk |
Thron | 587470 | 2015 | VR Crone | R Facet | W. u. V. Andersen, Rosgard |
Tango | 587472 | 2015 | VR Dalton | R Fastrup | M. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
Tadel | 587473 | 2015 | Stadel | R Degn | Henningsen GbR, Bockholm |
Thymian | 587471 | 2015 | VR Crone | Graham | H.J. Felsen, Böelschuby |
Twix | 587721 | 2016 | Nougat | VR Leroy | W. u. V. Andersen, Rosgaard |
Unikat PP | 586125 | 2017 | Redbull P | Potato | M. Fuschera-Petersen, Fahrdorf |
